商业名录

坚信会计师事务所,是Leadxpress授权的产品服务分销商,我们代理的
Leadxpress环球买家名录光碟2008,包含买家公司名称、地址、国家、
联络人、电话号码、传真号码、电邮地址、网站地址、业成性质、输
入的产品资料,另外附环球入口组织资料,适当使用此一工具,便何
找到更多全球入口商和买家。环球买家名录光碟并附设多项功能,可
即时列印邮寄标签、买家名单、发送电邮,接触全球目标客户。你亦
输出部份资料作传真之用。

下列范例,展示我们环球买家名录运作时的画面和说明。环球买家名录覆盖如下行业的进口
商买家:

家畜、农产品进口商名录 (USD150 / HKD1,164.00/ 多於 6,500 进口商)
建筑材料、工具装备进口商名录 (USD220 / HKD1,707.20/ 多於 21,000 进口商)
汽车、配件进口商名录 (USD180 / HKD1,396.80 / 多於 9,100 进口商)
婴儿产品进口商名录 (USD120 / HKD931.20/ 多於 4,500 进口商)
化工产品、塑料进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於 10,900 进口商)
电子配件、影音设备进口商名录 (USD230 / HKD1,784.80/ 多於 14,000 进口商)
灯具、照明产品进口商名录 (USD135 / HKD1,047.60/ 多於 7,300 进口商)
家用电器进口商名录 (USD130 / HKD1,008.80/ 多於 6,500 进口商)
电动设备、配件进口商名录 (USD130 / HKD1,008.80/ 多於 6,500 进口商)
食品、饮料进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於12,600 进口商)
成衣、纺织品进口商名录 (USD300 / HKD2,328.00/ 多於 33,500 进口商)
礼品、赠品进口商名录 (USD240 / HKD1,862.40/ 多於 25,900 进口商)
家具进口商名录 (USD138 / HKD1,070.90/ 多於 7,700 进口商)
家居装饰品、手工艺品进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於 15,800 进口商)
家庭用品进口商名录 (USD200/ HKD1,552.00/ 多於16,000 进口商)
厨具进口商名录 (USD140/ HKD1,086.40/ 多於 8,300 进口商)
餐具进口商名录 (USD145/ HKD1,125.20/ 多於 9,400 进口商)
珠宝进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於 12,800 进口商)
箱包、袋、旅行用品、皮革产品进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於 18,000 进口商)
鞋类产品进口商名录 (USD135/ HKD1,047.60/ 多於 7,300 进口商)
玩具、电子游戏、消闲娱乐产品进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於12,600 进口商)
运动产品进口商名录 (USD180 / HKD1,396.80/ 多於 10,500 进口商)
医疗、医院设备、药物进口商名录 (USD150 / HKD1,164.00/ 多於6,900 进口商)
视光仪器、眼镜、摄影产品进口商名录 (USD140 / HKD1,086.40/ 多於 6,500 进口商)
办工室设备、电脑、电脑周边产品进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於10,100 进口商)
纸品文具、包装材料进口商名录 (USD210 / HKD1,629.60/ 多於 24,300 进口商)
个人护理、健康及美容产品进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於 10,900 进口商)
电讯产品进口商名录 (USD125 / HKD970.00/ 多於 4,000 进口商)
时器、钟表进口商名录 (USD200 / HKD1,552.00/ 多於14,100 进口商)

 

环球买家名录-<进入主页>画面 解说

成功安装环球买家名录后,点击运行名录程序, 便会出现左图的<进入主页>画面。<接受进入>,便可进入<菜单>功能画面。

 
环球买家名录-<菜单>功能画面  

在环球买家名录的<菜单>功能画面下,您可以利用下拉式菜单选择不同功能,如个别或大量地寻找和查询买家或进口商资料、设定电邮功能、发送电邮、网络传真、输出资料作群发传真用、列印邮寄标贴和其他报表、加入删除名单、查询说明交件等。

 
    

 

 


 

 


Copyright © 2003, All Rights Reserved by Kinson CPA & Co.
(Hong Kong CPA firm / professional accounting firm).
2003. 版权所有. 坚信会计师事务所 (香港会计师事务所) 保留一切权利.
http://www.KinsonCPA.com